球友体育为您带来最全面的西班牙足球甲级联赛报道,涵盖皇马、巴萨、马竞等豪门动态,实时积分、赛程、转会与深度分析。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 26 | 19 | 5 | 2 | 58 | 20 | +38 | 62 |
| 2 | 巴塞罗那 | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | 25 | +37 | 58 |
| 3 | 马德里竞技 | 26 | 16 | 6 | 4 | 48 | 22 | +26 | 54 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 23 | +18 | 49 |
| 5 | 皇家社会 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 24 | +11 | 44 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 26 | 11 | 9 | 6 | 47 | 36 | +11 | 42 |
球友体育讯 北京时间3月17日凌晨,西甲第28轮上演国家德比,皇家马德里在伯纳乌球场3-1击败巴塞罗那。姆巴佩梅开二度,维尼修斯传射建功,巴萨由莱万点球扳回一城。
床单军团主场强势,继续紧追榜首。
中场核心回归,哈维迎来利好。
特巴斯透露新规讨论中。
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 23:00 | 伯纳乌球场 |
| 2025-03-23 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 03:00 | 诺坎普球场 |
| 2025-03-23 | 马德里竞技 | 皇家社会 | 21:00 | 大都会球场 |
| 2025-03-24 | 塞维利亚 | 巴伦西亚 | 01:30 | 皮斯胡安球场 |
皇马、巴萨、马竞三强鼎立,球友体育为您深度解析剩余赛程与关键对决。
姆巴佩18球领跑,莱万16球紧随其后,贝林厄姆10球。
球友体育盘点冬窗所有重要转会,巴萨签下新后腰,马竞补强边锋。